Резинотехнические изделия в Краснодаре
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Краснодар
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
Герметики, мастики, клея
56
Заплатки, патрубки, ремкомплекты
668
Изделия для животноводства
12
Изделия для нефтегазовой отрасли
261
Ленты конвейерные
895
Мембраны и ткани
14
Неформовые изделия
1 339
Пожарные рукава
95
Ремни приводные
3 958
Рукава резиновые
890
Смеси резиновые
111
Техническая пластина
766
Универсальный резиновый лист (URT)
23
Универсальный резиновый шланг (URT)
17
Универсальный резиновый шнур (URT)
25
Формовые изделия
9 157
арт. 4505-УТ-Силикон-П 03 мм Силиконовая техпластина прозрачная
Техпластина УРТ силиконовая (прозрачная) 3 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
4 050 ₽
В наличии
04 мм техпластина фторкаучуковая
Техпластина УРТ фторкаучуковая 4 мм TУ 22.19.20-001-70758385-2024
6 210 ₽
В наличии
арт. 5826-УТ-Силикон-П 06 мм Силиконовая техпластина прозрачная
Техпластина УРТ силиконовая (прозрачная) 6 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
7 452 ₽
В наличии
| Наименование | Единица измерения | Материал | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремень УРТ клиновой В-5000 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01912-рем.клин._В-5000 | шт | Резина на основе синтетических каучуков | от -30 до +60 °C | 382 ₽ 773 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ клиновой В-950 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01876-рем.клин._В-950 | шт | Резина на основе синтетических каучуков | -30…+60 °C | 152 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ клиновой С-2350 ГОСТ 1284.2-89 | шт | Резина с текстильным кордом и обёрткой из прорезиненной ткани | от -30 до +60 °C | 654 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ клиновой С-5700 ГОСТ 1284.2-89 арт. 13914-рем.клин._C-5700 | шт | Резина на основе синтетических каучуков с текстильным кордом | от -30 до +60 °C | 1 523 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ поликлиновой 6 РК-1030 | шт | Резина на основе синтетического каучука с текстильным обкладочным слоем | -30…+70 °C | 405 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ поликлиновой 6 РК-1875 | шт | Резина на основе синтетических каучуков | от -30 до +80 °C | 738 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ поликлиновой 8 PК-1473 | шт | Резина на основе синтетического каучука | -30…+70 °C | 744 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1132 SPA | шт. | Резина на основе синтетических каучуков | от -30 до +70 °C | 157 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 1222 SPZ | шт | Резина на основе синтетических каучуков | от -30 до +70 °C | 152 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 2280 ХPB | шт | Резина на основе синтетических каучуков | от -30 до +80 °C | 859 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 4750 SPB | шт | Резина на основе синтетического каучука | -30…+70 °C | 1 062 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 887 SPZ | шт | Резина на основе синтетических каучуков | от -30 до +70 °C | 117 ₽ | В наличии |
|
| 08 мм шнур вакуумный | м (погонный метр) | Вакуумная резина на основе бутилкаучука | от -50 до +70 °C | 972 ₽ | В наличии |
|
| Шнур УРТ резиновый 10*20 мм 1-1М ГОСТ 6467-79 (требуется согласование отрезков) | м (погонный метр) | Резина на основе смеси каучуков общего назначения | от -45 до +70 °C | 555 ₽ | В наличии |
|
| 03 мм Силиконовая техпластина прозрачная арт. 4505-УТ-Силикон-П | кг / м² | Силиконовая резина (силоксановый каучук) | от -60 до +250 °C | 4 050 ₽ | В наличии |
|
| 05 техпластина прессовая | м² | Резина на основе синтетических каучуков | от -30 до +70 °C | 852 ₽ | В наличии |
|
| Шнур УРТ резиновый 1-4С 9 мм ГОСТ 6467-79 | м | Резина на основе бутадиен-нитрильного каучука (СКН) | от -30 до +80 °C | 656 ₽ | В наличии |
|
| Рукав УРТ с нитяной оплёткой 8х15,0 мм 0,98 МПа ГОСТ 10362-2017 | м | Резина на основе синтетических каучуков | от -35 до +50 °C | 202 ₽ | В наличии |
|
| Трубка УРТ силиконовая 20*2 мм ТУ 38 103321-76 | м | Силиконовая резина | от -60 до +250 °C | 2 274 ₽ 4 464 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-М 3 мм ГОСТ 7338-90 | — | Резина на основе бутадиен-нитрильного каучука | от -30 до +80 °C | 328 ₽ | В наличии |
|
| 04 мм техпластина фторкаучуковая | кг / м² | Фторкаучук (FPM/FKM) | — | 6 210 ₽ | В наличии |
|
| 012-1 Манжета пневматическая | шт. | Резина на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНКС) | -50…+100 °C | 485 ₽ | В наличии |
|
| 020 Шланг напорный силиконовый | м | Силикон (силиконовая резина) | -60...+200 °C | 378 ₽ | В наличии |
|
| 06 мм Силиконовая техпластина прозрачная арт. 5826-УТ-Силикон-П | кг / м² | Силиконовая резина (кремнийорганический каучук) | от -60 до +250 °C | 7 452 ₽ | В наличии |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 18 287 |
| Подкатегорий | 16 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Асботехнические изделия
1 392 SKU
Грузоподъёмное оборудование
7 377 SKU
Детали по чертежам
1 215 SKU
Камлоки, БРС и соединители
338 SKU
Капролон и пластики
810 SKU
Пневматические трубки и фитинги
734 SKU
Подшипники и стопорные кольца
1 463 SKU
Резиновые покрытия
111 SKU
Рукава высокого давления
4 940 SKU
Уплотнительно-защитные материалы
10 SKU
Фторопластовые изделия
537 SKU
Хомуты для рукавов
429 SKU