Детали по чертежам в Краснодаре
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Краснодар
| Наименование | Единица измерения | Способ изготовления | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка УРТ по чертежу КВРТ.086.282.008-01 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу КВРТ.086.282.14.002 | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу М3.3.157.20.003 / Смесь резиновая ИРП-1068 ТУ 38-1051082-86 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МВП-9,5(а)-00.27.851-01 / Техпластина 10 МБС-С ГОСТ 7338-90 | шт. | Вырубка/резка по чертежу | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МВП-9,5(а)-00.27.851-02 / Техпластина 10 МБС-С ГОСТ 7338-90 | шт | Вырубка/резка по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МВП-9,5(а)-00.27.851 / Техпластина 10 МБС-С ГОСТ 7338-90 | шт | Вырубка/резка по чертежу | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МВСЛ.ГР3.06.32000.03-01 / Пластина ТМКЩ-2 ГОСТ 7338-90 | шт. | Вырубка/резка по чертежу | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МВСЛ.ГР3.06.32000.03 / Пластина ТМКЩ-2 ГОСТ 7338-90 | шт | Вырубка/резка по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МВСЛ.ГР3.06.32000.04 / Пластина ТМКЩ-3 ГОСТ 7338-90 | шт | Вырубка/резка по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МК 010.15.00.006 | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МК 9000.00.00.004 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МК 900.13.00.049 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МКМ-ХОБ-01.47.05.00.004 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МКМ-ХОБ-01.47.05.00.005 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МФСЛ.ГР4.06.65000.05 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МФСЛ.ГР4.06.65000.06 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МФСЛ.ГР4.06.65000.07 | шт. | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МФСЛ.ГР4.06.65140.03 | шт | Вырубка / формовое прессование | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу МФСЛ.ГР4.06.65210.02 / Смесь резиновая 3063 ТУ 38-1051082-86 | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу НАБП.754142.601 | шт | Формовая / вырубка по чертежу | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу НАБП.754142.601-01 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу НАБП.754142.601-02 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу НАБП.754142.611 | шт | По чертежу заказчика (прессование/вырубка) | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу НАБП.754142.611-01 | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
Резинотехнические и асботехнические детали по чертежам изготавливаются под конкретный узел, когда серийный аналог снят с производства или не подходит по размеру. В Краснодарском крае такие детали востребованы в пищевой переработке, агропромышленном комплексе, транспорте и коммунальной технике, где важна ремонтопригодность оборудования и стойкость уплотнений к местному тёплому влажному климату.
Ассортимент деталей по чертежам в Краснодаре
Раздел объединяет прокладки, кольца, манжеты, втулки, мембраны, профили, патрубки и катки. Материал подбирается под рабочую среду: пластина ТМКЩ и МБС, паронит ПОН, резины ИРП-1136 и ИРП-2025, смесь 3063, NBR и силикон, в том числе пищевого назначения.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Пластина ТМКЩ-С | ГОСТ 7338-90 | от -45 до +80 °C | толщина 1–40 мм, раскрой | Втулки, прокладки, кислые и щелочные среды |
| Паронит ПОН | ГОСТ 481-80 | до +450 °C | толщина 0,4–6,0 мм | Прокладки фланцев, пар, нефтепродукты |
| Резина ИРП-1136 | ТУ 38-005-924 | до +150 °C | манжеты 390×420 и по чертежу | Уплотнения гидро- и пневмоузлов |
| Смесь резиновая 3063 | ТУ 38-1051082-86 | от -50 до +100 °C | сечение и диаметр по чертежу | Кольца, шайбы, опорные элементы |
| Силикон пищевой | ТР ЕАЭС | от -60 до +200 °C | профиль, мембрана по чертежу | Уплотнения контакта с продуктами |
| NBR | по чертежу | от -30 до +100 °C | кольца, патрубки | Масло- и бензостойкие узлы |
Преимущества деталей по чертежам
- Точность под узел — деталь изготавливается по вашему чертежу с указанными допусками, что исключает подгонку при монтаже.
- Стойкость к климату — для тёплого и влажного юга подбираются марки, устойчивые к озонному старению и перепадам температур.
- Широкий выбор сред — паронит для пара и нефтепродуктов, ТМКЩ для кислот и щелочей, NBR для масел и топлив.
- Пищевое исполнение — силикон и резины пищевого назначения для переработки продукции АПК региона.
- Ремонт снятой техники — восстановление уплотнений для оборудования, аналоги для которого не выпускаются.
Как подобрать деталь по чертежу
- Определите рабочую среду: вода, пар, масло, топливо, кислота или пищевой продукт.
- Уточните диапазон температур узла — от этого зависит выбор резины или паронита.
- Задайте рабочее давление и типоразмер: толщину, диаметр, сечение профиля.
- Подготовьте чертёж или эскиз с габаритами и требованиями к допускам.
- Согласуйте марку материала и стандарт с нашим инженером.
Заказ и доставка в Краснодар
Отгружаем детали по чертежам со склада поставщика с доставкой в Краснодар и по Краснодарскому краю транспортными компаниями. Выполняем раскрой пластин и паронита, изготовление колец, манжет и профилей по документации заказчика.
На продукцию предоставляем паспорт качества и сертификаты соответствия. Отгрузка возможна оптом и в розницу — от единичной детали до партии на плановый ремонт.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 164 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да. По образцу мы снимем размеры, определим материал и толщину, после чего согласуем с вами эскиз. На его основе изготовим деталь и подберём марку резины или паронита под рабочую среду вашего узла.
Для контакта с пищевыми продуктами применяют силикон и резины пищевого назначения по ТР ЕАЭС. Они работают в широком диапазоне температур и не выделяют вредных веществ, что важно для перерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края.
Пластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 стойка к кислым и щелочным средам и работает при температуре от -45 до +80 °C. Из неё изготавливают прокладки и втулки для узлов, контактирующих с химически активными жидкостями.
Да, отгружаем по всему Краснодарскому краю через транспортные компании. Доставка организуется до терминала или адреса грузополучателя в зависимости от объёма партии и удобного вам направления.